No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2059 | 2047 | 4106 |
2 | A | 7 | 7 | 14 |
3 | Ab | 7 | 7 | 14 |
4 | B | 6 | 15 | 21 |
5 | O | 22 | 20 | 42 |
TOTAL | 2101 | 2096 | 4197 |
Sumber: EASYDES Desa Kalapagunung, Tanggal Rekam : 15 November 2023
Jalan Desa Kalapagunung Dusun Manis RT. 09 RW. 02 Desa Kalapagunung Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
083832133203
© Pemerintah Desa Kalapagunung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id