| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Tahun | 44 | 39 | 83 |
| 2 | 11 Tahun | 45 | 53 | 98 |
| 3 | 12 Tahun | 43 | 33 | 76 |
| 4 | 13 Tahun | 33 | 38 | 71 |
| 5 | 14 Tahun | 30 | 28 | 58 |
| 6 | 15 Tahun | 43 | 46 | 89 |
| 7 | 16 Tahun | 41 | 46 | 87 |
| 8 | 17 Tahun | 48 | 31 | 79 |
| 9 | 18 Tahun | 36 | 34 | 70 |
| 10 | 19 Tahun | 29 | 36 | 65 |
| 11 | 20 Tahun | 51 | 34 | 85 |
| 12 | 21 Tahun | 38 | 32 | 70 |
| 13 | 22 Tahun | 26 | 33 | 59 |
| 14 | 23 Tahun | 34 | 42 | 76 |
| 15 | 24 Tahun | 29 | 31 | 60 |
| 16 | 25 Tahun | 19 | 32 | 51 |
| 17 | 26 Tahun | 27 | 40 | 67 |
| 18 | 27 Tahun | 36 | 25 | 61 |
| 19 | 28 Tahun | 39 | 35 | 74 |
| 20 | 29 Tahun | 37 | 27 | 64 |
| 21 | 30 Tahun | 28 | 35 | 63 |
| 22 | 31 Tahun | 45 | 26 | 71 |
| 23 | 32 Tahun | 38 | 41 | 79 |
| 24 | 33 Tahun | 29 | 25 | 54 |
| 25 | 34 Tahun | 32 | 28 | 60 |
| 26 | 35 Tahun | 28 | 26 | 54 |
| 27 | 36 Tahun | 24 | 30 | 54 |
| 28 | 37 Tahun | 46 | 33 | 79 |
| 29 | 38 Tahun | 36 | 33 | 69 |
| 30 | 39 Tahun | 35 | 24 | 59 |
| 31 | 40 Tahun | 37 | 41 | 78 |
| 32 | 41 Tahun | 43 | 41 | 84 |
| 33 | 42 Tahun | 39 | 36 | 75 |
| 34 | 43 Tahun | 39 | 30 | 69 |
| 35 | 44 Tahun | 33 | 38 | 71 |
| 36 | 45 Tahun | 34 | 29 | 63 |
| 37 | 46 Tahun | 36 | 34 | 70 |
| 38 | 47 Tahun | 26 | 43 | 69 |
| 39 | 48 Tahun | 31 | 43 | 74 |
| 40 | 49 Tahun | 30 | 31 | 61 |
| 41 | 50 Tahun | 30 | 32 | 62 |
| 42 | 51 Tahun | 33 | 52 | 85 |
| 43 | 52 Tahun | 29 | 37 | 66 |
| 44 | 53 Tahun | 36 | 37 | 73 |
| 45 | 54 Tahun | 53 | 36 | 89 |
| 46 | 55 Tahun | 27 | 19 | 46 |
| 47 | 56 Tahun | 22 | 20 | 42 |
| 48 | 57 Tahun | 23 | 20 | 43 |
| 49 | 58 Tahun | 24 | 29 | 53 |
| 50 | 59 Tahun | 18 | 28 | 46 |
| 51 | 60 Tahun | 27 | 46 | 73 |
| 52 | 61 Tahun | 22 | 22 | 44 |
| 53 | 62 Tahun | 9 | 16 | 25 |
| 54 | 63 Tahun | 24 | 28 | 52 |
| 55 | 64 Tahun | 23 | 17 | 40 |
| 56 | 65 Tahun | 25 | 18 | 43 |
| 57 | 66 Tahun | 29 | 17 | 46 |
| 58 | 67 Tahun | 21 | 31 | 52 |
| 59 | 68 Tahun | 18 | 12 | 30 |
| 60 | 69 Tahun | 9 | 21 | 30 |
| 61 | 70 Tahun | 25 | 8 | 33 |
| 62 | 71 Tahun | 10 | 12 | 22 |
| 63 | 72 Tahun | 10 | 12 | 22 |
| 64 | 73 Tahun | 13 | 19 | 32 |
| 65 | 74 Tahun | 9 | 8 | 17 |
| 66 | 75 Tahun | 9 | 6 | 15 |
| 67 | 76 Tahun | 3 | 7 | 10 |
| 68 | 77 Tahun | 2 | 8 | 10 |
| 69 | 78 Tahun | 6 | 11 | 17 |
| 70 | 79 Tahun | 3 | 7 | 10 |
| 71 | 80 Tahun | 3 | 6 | 9 |
| 72 | 81 Tahun | 10 | 7 | 17 |
| 73 | 82 Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 74 | 83 Tahun | 2 | 7 | 9 |
| 75 | 84 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 76 | 85 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 77 | 86 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 78 | 87 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 79 | 88 Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 80 | 89 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 90 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 82 | 91 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 92 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 84 | 93 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 85 | 95 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 86 | 96 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 97 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 88 | 98 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 100 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2050 | 2060 | 4110 | |
Sumber: EASYDES Desa Kalapagunung, Tanggal Rekam : 15 November 2023
Jalan Desa Kalapagunung Dusun Manis RT. 09 RW. 02 Desa Kalapagunung Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
083832133203
© Pemerintah Desa Kalapagunung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id